

MV270QUM-N20 基本參數 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 京東方/BOE |
產品型號(MODEL) | MV270QUM-N20 |
屏尺寸(Size) | 27.0" |
分辨率(Resolution) | 3840×2160 |
顯示比例(Display scale) | 16:9 |
點距(Pixel Pitch) | 0.0518×0.1554 mm |
產品組成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板類型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【電腦顯示器】 |
MV270QUM-N20光電參數 |
|
亮度(Luminance) | 350 nits |
對比度(Contrast Ratio) | 1000:1 |
顏色(Color) | 16.7M |
響應時間(Response) |
14 (Typ.)(G to G) ms |
可視角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
接口類型(Interface) | eDP |
驅屏電壓(Drive-screen voltage) | 10V |
MV270QUM-N20結構參數 |
|
工作溫度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
存儲溫度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
顯示區域(Active Area) | 596.736(W)×335.664(H) mm |
外形尺寸(Outline) | 608.8(W)×353.3(H) mm |
背光類型(Backlight) | WLED |
背光壽命(Life Time of Lamp) | 30K(Min.) (Hours) |
精顯視界產品中心
Product Center
聯系精顯視界

0755-36898914
傳真:0755-36898914
手機:18688837194
QQ:3302935233
地址:深圳市寶安區寶民一路203號5-31