TIANMA天馬液晶屏料號對照表【絕對值得收藏】
天馬液晶屏公司是中小型LCD顯示屏領域的領軍企業,洞察未來,圍繞人工智能加速布局一系列衍生應用市場,不斷尋求突破,打破傳統思維模式,在研發、技術和產品本身上展開新的探索,為顯示行業尋求新的突破。例如:醫療產品、智能家居、無人機、工控產品、人臉識別都需要使用液晶屏。,今天精顯視界整理一份天馬液晶屏全系列型號大全,喜歡記得收藏哦。
工業液晶屏型號 | 品牌 | 尺寸 | 亮度 | 信號類型 |
TM097TDHG04 | 天馬 | 天馬9.7寸 | 350 | LVDS |
TM097TDH01 | 天馬 | 天馬9.7寸 | 220 | TTL |
TM097TBHG02 | 天馬 | 天馬9.7寸 | 280 | LVDS |
TM097TDHG04-02 | 天馬 | 天馬9.7寸 | 350 | LVDS |
工業液晶屏型號 | 品牌 | 尺寸 | 亮度 | 信號類型 |
TM101JDHP01 | 天馬 | 天馬10.1寸 | 400 | LVDS |
TM101DDHG01 | 天馬 | 天馬10.1寸 | 450 | LVDS |
TM101JDHG30 | 天馬 | 天馬10.1寸 | 500 | LVDS |
TM101DDHG06 | 天馬 | 天馬10.1寸 | 350 | TTL |
TM101JVHG32 | 天馬 | 天馬10.1寸 | 850 | LVDS |
工業液晶屏型號 | 品牌 | 尺寸 | 亮度 | 信號類型 |
TM104SDH03 | 天馬 | 天馬10.4寸 | 400 | LVDS |
TM104SDH02 | 天馬 | 天馬10.4寸 | 400 | LVDS |
TM104SBH01 | 天馬 | 天馬10.4寸 | 300 | LVDS |
TM104SDHG40 | 天馬 | 天馬10.4寸 | 400 | LVDS |
TM104SDH01 | 天馬 | 天馬10.4寸 | 400 | LVDS |
TM104SDHG30 | 天馬 | 天馬10.4寸 | 350 | TTL |
工業液晶屏型號 | 品牌 | 尺寸 | 亮度 | 信號類型 |
TM104SDH03 | 天馬 | 天馬10.4寸 | 400 | LVDS |
TM104SDH02 | 天馬 | 天馬10.4寸 | 400 | LVDS |
TM104SBH01 | 天馬 | 天馬10.4寸 | 300 | LVDS |
TM104SDHG40 | 天馬 | 天馬10.4寸 | 400 | LVDS |
TM104SDH01 | 天馬 | 天馬10.4寸 | 400 | LVDS |
TM104SDHG30 | 天馬 | 天馬10.4寸 | 350 | TTL |
TM121TDSG02 | 天馬 | 天馬12.1寸 | 450 | LVDS |
工業液晶屏型號 | 品牌 | 尺寸 | 亮度 | 信號類型 |
TM150TDSG71 | 天馬 | 天馬15寸 | 450 | LVDS |
TM150TDSG70 | 天馬 | 天馬15寸 | 300 | LVDS |
TM150TDSG80 | 天馬 | 天馬15寸 | 350 | LVDS |
TM150TDSG81 | 天馬 | 天馬15寸 | 350 | eDP |
TM150TDSG52 | 天馬 | 天馬15寸 | 250 | LVDS |
隨著5g的出現以及傳感器技術和計算能力的不斷提高,市場也期待著更強大的頭戴式顯示設備。與市場上的傳統顯示屏相比,天馬通過對人眼的分析和特殊的光學設計,完美解決了市場上像素顆?;瘒乐氐膯栴},使虛擬現實玩家獲得更加清晰舒適的視覺體驗??梢哉f,該產品融合了虛擬現實產品對顯示屏的所有性能要求,同時各項性能均達到行業領先水平。
下一篇:最新最全的龍騰液晶屏規格參數表
上一篇:天馬液晶屏讓車載顯示屏無界限